| 年間売上金額 | 月額報酬 | 決算報酬 |
|---|---|---|
| 年収5,000万円以下 | 25,000円~ | 180,000円~ |
| 年収1億円以下 | 35,000円~ | 220,000円~ |
| 年収3意円以下 | 45,000円~ | 250,000円~ |
| 年収3億円超 | 50,000円~ | 300,000円~ |
| 自社株評価計算 | 120,000円~ |
※事業承継 ・経営力強化税制 ・経営計画策定支援等は別途
なお、 創業開始年度は、 ディスカウント可
| 年間売上金額 | 月額報酬 | 決算報酬 |
|---|---|---|
| 年収3,000万円以下 | 20,000円~ | 90,000円~ |
| 年収5,000万円以下 | 25,000円~ | 120,000円~ |
| 年収1億円以下 | 30,000円~ | 150,000円~ |
| 年収1億円超 | 40,000円~ | 180,000円~ |
| 年末調整 ・ 法定調書・償却資産税申告 | 基本料 10,000円+1,000円/人×提出人数 |
|---|
| FXクラウドライセンス料 | 8,000円~ |
|---|---|
| FX4クラウドライセンス料 | 40,000円~ |
| ①基本報酬 | 100,000円 | |
| ②遺産の総額 | 5,000万円未満 7,000万円未満 1億円未満 2億円未満 3億円未満 5億円未満 7億円未満 10億円未満 10億円以上 | 200,000円 |
※10億円以上1億円増すごとに10万円加算
税務代理報酬額の20%相当額